Luistinkoot ovat yleensä 1–2 kokoa pienempiä kuin normaalit kengät. Bauer ja CCM usein ~1.5 kokoa pienempiä, Warrior samanlainen.
Bauer & CCM (yleinen senior/junior)
| Luistinkoko | Kengänkoko (US) | Jalan pituus (cm) | Huom! |
|---|---|---|---|
| 6 | 7.5 | 25.1 | Senior |
| 7 | 8.5 | 26.0 | |
| 8 | 9.5 | 26.8 | |
| 9 | 10.5 | 27.7 | |
| 10 | 11.5 | 28.5 |
Warrior samanlainen kuin Bauer/CCM.
True (usein lähempänä kenkäkokoa, mutta tarkista mallikohtaisesti).
Yleinen sääntö: Toe should feather the cap (varpaat hipaisevat kärkeä seisten).
Mittaus: Käsivarren taitteesta (kyynärpää taivutettuna) keskisormen kärkeen.
Yleinen taulukko (käytössä Bauer, CCM, Warrior)
| Koko | Mitta (inches) | Mitta (cm) | Pituus (ft/in) | Ikäsuositus |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7–8 | 18-20 | 3'4"–4'4" | 4-7 |
| 7 | 8–9 | 20-23 | 4'0"–4'8" | 6-9 |
10" (Jr) | 9-10 | 23-25 | 4'7"–5'0" | 8-11 |
11" (Jr) | 10-11 | 25-28 | 4'11"–5'4" | 10-14 |
12" (Jr) | 11-12 | 28-30 | 5'3"–5'7" | 11-14 |
13" (Sr) | 12-13 | 30-33 | 5'5"–5'9" | 14+ |
14" (Sr) | 13-14 | 33-36 | 5'7"–5'11" | 14+ |
15" (Sr) | 14-15 | 36-38 | 5'9"–6'2" | 14+ |
Mittaus: Vyötärö (waist) tuumina/cm.
Bauer & CCM (Senior)
| Koko | Vyötärö (inches) | Vyötärö (cm) | Pituus (ft) |
|---|---|---|---|
| S | 30-34 | 76-86 | 5'4"–5'8" |
| M | 32-36 | 81-91 | 5'7"–5'11" |
L | 34-38 | 86-97 | 5'10"–6'2" |
XL | 38-42 | 97-107 | 6'0"+ |
Warrior samanlainen, mutta tarkista korkeus + vyötärö yhdistelmä.
Mittaus: Pään ympärysmitta (cm/inches) kulmakarvojen yläpuolelta.
Yleinen (Bauer, CCM, Warrior)
| Koko | Pään ympärys (inches) | Pään ympärys (cm) |
|---|---|---|
| XS | 19.5-21 | 50-54 |
| S | 20.5-22.25 | 52-57 |
M | 21.75-23.25 | 55-59 |
L | 22.5-24 | 57-61 |
| XL | 23.75+ | 60+ |
Monet kypärät säädettäviä (esim. Bauer Re-Akt, CCM Tacks).
Mittaus: Rinnan ympärys tai pituus.
Yleinen (Bauer, CCM, Warrior)
| Koko | Pituus (ft/in) | Paino (lbs/kg) |
|---|---|---|
Jr S | 4'3"–4'8" | 60–90 / 27–41 |
Jr M | 4'7"–5'0" | 70–100 / 32–45 |
Jr L | 4'11"–5'4" | 80–110 / 36–50 |
Sr S | 5'5"–5'9" | 120–160 / 54–73 |
Sr M | 5'7"–5'11" | 140–180 / 64–82 |
Sr L | 5'9"–6'1" | 160–200 / 73–91 |
Sr XL | 6'0"+ | 180+ / 82+ |
Monet kypärät säädettäviä (esim. Bauer Re-Akt, CCM Tacks).
Mittaus: Käsivarren pituus kyynärpäästä ranteeseen.
Yleinen
| Koko | Mitta (inches) | Mitta (cm) |
|---|---|---|
Jr S | 8-10 | 20-25 |
Jr M | 9-11 | 23-28 |
Jr L | 10-12 | 25-30 |
Sr S | 11-13 | 28-33 |
Sr M | 12-14 | 30-36 |
Sr L | 13-15 | 33-38 |
Mittaus: Istuen, polven keskeltä luistimen yläreunaan.
Yleinen (Bauer/CCM/Warrior)
| Koko | Mitta (inches) | Mitta (cm) |
|---|---|---|
11" (Jr) | 10-11 | 25-28 |
12" (Jr) | 11-12 | 28-30 |
13" (Jr) | 12-13 | 30-33 |
14" (Sr) | 13-14 | 33-36 |
15" (Sr) | 14-15 | 36-38 |
16" (Sr) | 15-16 | 38-41 |
17" (Sr) | 16-17 | 41-43 |
Huomioita: